The Credit Union is open all year round, except for the following Holidays:
| Date | Days | Name |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | Thursday | New Year's Day |
| January 19, 2026 | Monday | Martin Luther King, Jr Day |
| February 16, 2026 | Monday | Presidents' Day |
| May 25, 2026 | Monday | Memorial Day |
| June 19, 2026 | Friday | Juneteenth |
| July 4, 2026 | Saturday | Independence Day |
| September 7, 2026 | Monday | Labor Day |
| October 12, 2026 | Monday | Indigenous People’s Day |
| November 11, 2026 | Wednesday | Veteran's Day |
| November 26-27, 2026 | Thursday-Friday | Thanksgiving holiday |
| December 24-25, 2026 | Thursday-Friday Closing at 1 PM on Christmas Eve, December 24 |
Christmas holiday |
| December 31, 2026-January 1, 2027 | Thursday-Friday Closing at 1 PM on New Year’s Eve, December 31 |
New Year's holiday |


